Major Location | 7 Seater | 14 Seater | 30 Seater | 35 Seater | 50 Seater |
---|---|---|---|---|---|
Dubai Airport T1, 2 & 3 | 350 | 550 | 950 | 1100 | 1500 |
Sharjah Airport | 350 | 550 | 850 | 900 | 1300 |
Al Maktoum Intrn'l Airport | 450 | 650 | 1050 | 1300 | 1700 |
Abu Dhabi Aiport | 550 | 850 | 1300 | 1500 | 1900 |
DUBAI CITY | 7 Seater | 14 Seater | 30 Seater | 35 Seater | 50 Seater |
---|---|---|---|---|---|
Bur Dubai/ Port Rashid/ Karama | 350 | 550 | 850 | 950 | 1200 |
Deira City, Deira Down Town/Al Mamzar | 350 | 550 | 750 | 850 | 1200 |
Rashidiya, DFC, Mirdif, Al Warqa | 350 | 550 | 750 | 850 | 1200 |
WTC DXB, Down Town. DIFC | 350 | 650 | 950 | 1000 | 1600 |
SZR up to Intercharge 4 | 350 | 650 | 950 | 1000 | 1600 |
Al Quoz, Umm Sequimm, Al Wasl Rd. | 450 | 650 | 950 | 1000 | 1600 |
Jumeirah, The Palm/td> | 450 | 650 | 950 | 1000 | 1600 |
JLT, JBR | 450 | 650 | 950 | 1000 | 1600 |
International City, Academic City | 450 | 650 | 950 | 1000 | 1600 |
Nal Al Sheba, Global Village | 450 | 650 | 950 | 1000 | 1600 |
DIP, Green Community, Al Barsha | 450 | 650 | 950 | 1000 | 1600 |
MOE, Gardens, IBN Battuta, Internet City | 450 | 650 | 950 | 1000 | 1600 |
Media City, Knowledge Village, JAFZA | 450 | 650 | 950 | 1000 | 1600 |
Jabel Ali Ind Area, Wold Central | 450 | 650 | 950 | 1000 | 1600 |
UAQ, AJMAN, SHJ, AUH, AL AIN, FUJAIRAH | 7 Seater | 14 Seater | 30 Seater | 35 Seater | 50 Seater |
---|---|---|---|---|---|
SHJ City Hotels, Corniche, SHJ Al Dhaid, SHJ Ind Area | 300 | 500 | 750 | 950 | 1200 |
AJMAn City, Ind Area | 300 | 500 | 750 | 800 | 1100 |
Abu Dhabi City Musaffah | 550 | 850 | 1400 | 1700 | 2200 |
Bab Al Shams, Al Maha Resort | 450 | 750 | 1050 | 1200 | 1700 |
Jabel Hafeet, Hatta | 550 | 850 | 900 | 1100 | 1500 |
Fujairah, Dibba, Khorfakkan | 350 | 650 | 900 | 1100 | 1500 |
Al Ain City/td> | 650 | 850 | 1500 | 1800 | 2400 |
Umm Al Quain | 300 | 450 | 650 | 850 | 1400 |
Ras Al Khaimah INTERNAL | 7 Seater | 14 Seater | 30 Seater | 35 Seater | 50 Seater |
---|---|---|---|---|---|
Al Hamra Fort, Marjan Island, Ritz Carlton AL Wadi | 170 | 250 | 350 | 500 | 800 |
Departure Transfer from RAK Hotels & City |
7 Seater | 14 Seater | 30 Seater | 35 Seater | 50 Seater |
---|---|---|---|---|---|
AL Dhait, Corniche, Khuzam, AL Nakheel To Dubai Airport T1, 2 & 3 | 300 | 550 | 750 | 850 | 1200 |
Al Mairid,Oraibi,Julan, Rams,Shamal,Shabia Rashid - To Dubai Airport T1, 2 & 3 | 350 | 650 | 850 | 950 | 1200 |
AL Dhait, Corniche, Khuzam,Oraibi, AL Nakheel, Al Mairid To Al Maktoum Int'l Airport | 450 | 750 | 1050 | 1200 | 1700 |
AL Dhait, Corniche, Khuzam,Oraibi, AL Nakheel, Al Mairid To Abu Dhabi Airport | 550 | 850 | 1300 | 1500 | 1900 |
City Tours from RAK Hotel | 7 Seater | 14 Seater | 30 Seater | 35 Seater | 50 Seater |
---|---|---|---|---|---|
Dubai City Tour Full Day | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1900 |
Abu Dhabi Tour Full Day | 950 | 1200 | 1500 | 1900 | 2300 |
Website last updated: 05 October 2020
Copyright © 2021. Rakta - All Rights Reserved.